| Wahlberechtigte | 1.151 | |
| Wähler/innen | 570 | 49,52 % |
| ungültige Stimmen | 17 | 2,98 % |
| gültige Stimmen | 553 | 97,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kramer, SPD | 233 | 42,13 % | |
| Brandt, CDU | 181 | 32,73 % | |
| Kriegeskorte, GRÜNE | 18 | 3,25 % | |
| Schilling, FDP | 53 | 9,58 % | |
| Specht, PIRATEN | 21 | 3,80 % | |
| Berger-Frerich, DIE LINKE | 47 | 8,50 % | |
| NPD | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| BIG | --- | --- | |
| FBI/FWG | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Volksabstimmung | --- | --- | |
| TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
| AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
| AfD | --- | --- | |
| AUFBRUCH C | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DBD | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| ZENTRUM | --- | --- | |
| DIE RECHTE | --- | --- | |
| REP | --- | --- | |
| DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
| JED | --- | --- | |
| MLPD | --- | --- | |
| PAN | --- | --- | |
| Gesundheitsforschung | --- | --- | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | --- | --- | |
| Schöner Leben | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- |
49,52 %