| Wahlberechtigte | 1.210 | |
| Wähler/innen | 591 | 48,84 % |
| ungültige Stimmen | 14 | 2,37 % |
| gültige Stimmen | 577 | 97,63 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kramer, SPD | 265 | 45,93 % | |
| Brandt, CDU | 189 | 32,76 % | |
| Kriegeskorte, GRÜNE | 13 | 2,25 % | |
| Schilling, FDP | 54 | 9,36 % | |
| Specht, PIRATEN | 21 | 3,64 % | |
| Berger-Frerich, DIE LINKE | 35 | 6,07 % | |
| NPD | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| BIG | --- | --- | |
| FBI/FWG | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Volksabstimmung | --- | --- | |
| TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
| AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
| AfD | --- | --- | |
| AUFBRUCH C | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DBD | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| ZENTRUM | --- | --- | |
| DIE RECHTE | --- | --- | |
| REP | --- | --- | |
| DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
| JED | --- | --- | |
| MLPD | --- | --- | |
| PAN | --- | --- | |
| Gesundheitsforschung | --- | --- | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | --- | --- | |
| Schöner Leben | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- |
48,84 %