| Wahlberechtigte | 936 | |
| Wähler/innen | 377 | 40,28 % |
| ungültige Stimmen | 16 | 4,24 % |
| gültige Stimmen | 361 | 95,76 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kramer, SPD | 192 | 53,19 % | |
| Brandt, CDU | 67 | 18,56 % | |
| Kriegeskorte, GRÜNE | 13 | 3,60 % | |
| Schilling, FDP | 36 | 9,97 % | |
| Specht, PIRATEN | 11 | 3,05 % | |
| Berger-Frerich, DIE LINKE | 42 | 11,63 % | |
| NPD | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| BIG | --- | --- | |
| FBI/FWG | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Volksabstimmung | --- | --- | |
| TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
| AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
| AfD | --- | --- | |
| AUFBRUCH C | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DBD | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| ZENTRUM | --- | --- | |
| DIE RECHTE | --- | --- | |
| REP | --- | --- | |
| DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
| JED | --- | --- | |
| MLPD | --- | --- | |
| PAN | --- | --- | |
| Gesundheitsforschung | --- | --- | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | --- | --- | |
| Schöner Leben | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- |
40,28 %