| Wahlberechtigte | 1.317 | |
| Wähler/innen | 786 | 59,68 % |
| ungültige Stimmen | 15 | 1,91 % |
| gültige Stimmen | 771 | 98,09 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kramer, SPD | 252 | 32,68 % | |
| Brandt, CDU | 313 | 40,60 % | |
| Kriegeskorte, GRÜNE | 39 | 5,06 % | |
| Schilling, FDP | 114 | 14,79 % | |
| Specht, PIRATEN | 19 | 2,46 % | |
| Berger-Frerich, DIE LINKE | 34 | 4,41 % | |
| NPD | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| BIG | --- | --- | |
| FBI/FWG | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Volksabstimmung | --- | --- | |
| TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
| AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
| AfD | --- | --- | |
| AUFBRUCH C | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DBD | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| ZENTRUM | --- | --- | |
| DIE RECHTE | --- | --- | |
| REP | --- | --- | |
| DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
| JED | --- | --- | |
| MLPD | --- | --- | |
| PAN | --- | --- | |
| Gesundheitsforschung | --- | --- | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | --- | --- | |
| Schöner Leben | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- |
59,68 %