| Wahlberechtigte | 510 | |
| Wähler/innen | 217 | 42,55 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 4,15 % |
| gültige Stimmen | 208 | 95,85 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kramer, SPD | 83 | 39,90 % | |
| Brandt, CDU | 66 | 31,73 % | |
| Kriegeskorte, GRÜNE | 14 | 6,73 % | |
| Schilling, FDP | 23 | 11,06 % | |
| Specht, PIRATEN | 6 | 2,88 % | |
| Berger-Frerich, DIE LINKE | 16 | 7,69 % | |
| NPD | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| BIG | --- | --- | |
| FBI/FWG | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Volksabstimmung | --- | --- | |
| TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
| AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
| AfD | --- | --- | |
| AUFBRUCH C | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DBD | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| ZENTRUM | --- | --- | |
| DIE RECHTE | --- | --- | |
| REP | --- | --- | |
| DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
| JED | --- | --- | |
| MLPD | --- | --- | |
| PAN | --- | --- | |
| Gesundheitsforschung | --- | --- | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | --- | --- | |
| Schöner Leben | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- |
42,55 %