Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(25 von 25 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 23.544 | |
| Wähler/innen | 15.588 | 66,21 % |
| ungültige Stimmen | 312 | 2,00 % |
| gültige Stimmen | 15.276 | 98,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kramer, SPD | 7.695 | 50,37 % | |
| Brandt, CDU | 4.417 | 28,91 % | |
| Kriegeskorte, GRÜNE | 619 | 4,05 % | |
| Schilling, FDP | 1.399 | 9,16 % | |
| Specht, PIRATEN | 401 | 2,63 % | |
| Berger-Frerich, DIE LINKE | 745 | 4,88 % | |
| NPD | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| BIG | --- | --- | |
| FBI/FWG | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Volksabstimmung | --- | --- | |
| TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
| AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
| AfD | --- | --- | |
| AUFBRUCH C | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DBD | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| ZENTRUM | --- | --- | |
| DIE RECHTE | --- | --- | |
| REP | --- | --- | |
| DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
| JED | --- | --- | |
| MLPD | --- | --- | |
| PAN | --- | --- | |
| Gesundheitsforschung | --- | --- | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | --- | --- | |
| Schöner Leben | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- |
66,21 %
25 von 25 Schnellmeldungen