| Wahlberechtigte | 1.297 | |
| Wähler/innen | 662 | 51,04 % |
| ungültige Stimmen | 20 | 3,02 % |
| gültige Stimmen | 642 | 96,98 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kramer, SPD | 287 | 44,70 % | |
| Brandt, CDU | 198 | 30,84 % | |
| Kriegeskorte, GRÜNE | 35 | 5,45 % | |
| Schilling, FDP | 76 | 11,84 % | |
| Specht, PIRATEN | 20 | 3,12 % | |
| Berger-Frerich, DIE LINKE | 26 | 4,05 % | |
| NPD | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| BIG | --- | --- | |
| FBI/FWG | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Volksabstimmung | --- | --- | |
| TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
| AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
| AfD | --- | --- | |
| AUFBRUCH C | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DBD | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| ZENTRUM | --- | --- | |
| DIE RECHTE | --- | --- | |
| REP | --- | --- | |
| DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
| JED | --- | --- | |
| MLPD | --- | --- | |
| PAN | --- | --- | |
| Gesundheitsforschung | --- | --- | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | --- | --- | |
| Schöner Leben | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- |
51,04 %