| Wahlberechtigte | 992 | |
| Wähler/innen | 481 | 48,49 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 2,08 % |
| gültige Stimmen | 471 | 97,92 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kramer, SPD | 265 | 56,26 % | |
| Brandt, CDU | 110 | 23,35 % | |
| Kriegeskorte, GRÜNE | 15 | 3,18 % | |
| Schilling, FDP | 41 | 8,70 % | |
| Specht, PIRATEN | 19 | 4,03 % | |
| Berger-Frerich, DIE LINKE | 21 | 4,46 % | |
| NPD | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| BIG | --- | --- | |
| FBI/FWG | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Volksabstimmung | --- | --- | |
| TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
| AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
| AfD | --- | --- | |
| AUFBRUCH C | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DBD | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| ZENTRUM | --- | --- | |
| DIE RECHTE | --- | --- | |
| REP | --- | --- | |
| DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
| JED | --- | --- | |
| MLPD | --- | --- | |
| PAN | --- | --- | |
| Gesundheitsforschung | --- | --- | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | --- | --- | |
| Schöner Leben | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- |
48,49 %