| Wahlberechtigte | 1.148 | |
| Wähler/innen | 533 | 46,43 % |
| ungültige Stimmen | 15 | 2,81 % |
| gültige Stimmen | 518 | 97,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kramer, SPD | 272 | 52,51 % | |
| Brandt, CDU | 146 | 28,19 % | |
| Kriegeskorte, GRÜNE | 17 | 3,28 % | |
| Schilling, FDP | 30 | 5,79 % | |
| Specht, PIRATEN | 20 | 3,86 % | |
| Berger-Frerich, DIE LINKE | 33 | 6,37 % | |
| NPD | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| BIG | --- | --- | |
| FBI/FWG | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Volksabstimmung | --- | --- | |
| TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
| AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
| AfD | --- | --- | |
| AUFBRUCH C | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DBD | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| ZENTRUM | --- | --- | |
| DIE RECHTE | --- | --- | |
| REP | --- | --- | |
| DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
| JED | --- | --- | |
| MLPD | --- | --- | |
| PAN | --- | --- | |
| Gesundheitsforschung | --- | --- | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | --- | --- | |
| Schöner Leben | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- |
46,43 %