| Wahlberechtigte | 1.426 | |
| Wähler/innen | 732 | 51,33 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 0,82 % |
| gültige Stimmen | 726 | 99,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kramer, SPD | 323 | 44,49 % | |
| Brandt, CDU | 226 | 31,13 % | |
| Kriegeskorte, GRÜNE | 43 | 5,92 % | |
| Schilling, FDP | 71 | 9,78 % | |
| Specht, PIRATEN | 20 | 2,75 % | |
| Berger-Frerich, DIE LINKE | 43 | 5,92 % | |
| NPD | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| BIG | --- | --- | |
| FBI/FWG | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Volksabstimmung | --- | --- | |
| TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
| AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
| AfD | --- | --- | |
| AUFBRUCH C | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DBD | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| ZENTRUM | --- | --- | |
| DIE RECHTE | --- | --- | |
| REP | --- | --- | |
| DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
| JED | --- | --- | |
| MLPD | --- | --- | |
| PAN | --- | --- | |
| Gesundheitsforschung | --- | --- | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | --- | --- | |
| Schöner Leben | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- |
51,33 %