| Wahlberechtigte | 809 | |
| Wähler/innen | 271 | 33,50 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 4,43 % |
| gültige Stimmen | 259 | 95,57 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kramer, SPD | 147 | 56,76 % | |
| Brandt, CDU | 56 | 21,62 % | |
| Kriegeskorte, GRÜNE | 5 | 1,93 % | |
| Schilling, FDP | 22 | 8,49 % | |
| Specht, PIRATEN | 10 | 3,86 % | |
| Berger-Frerich, DIE LINKE | 19 | 7,34 % | |
| NPD | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| BIG | --- | --- | |
| FBI/FWG | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Volksabstimmung | --- | --- | |
| TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
| AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
| AfD | --- | --- | |
| AUFBRUCH C | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DBD | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| ZENTRUM | --- | --- | |
| DIE RECHTE | --- | --- | |
| REP | --- | --- | |
| DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
| JED | --- | --- | |
| MLPD | --- | --- | |
| PAN | --- | --- | |
| Gesundheitsforschung | --- | --- | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | --- | --- | |
| Schöner Leben | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- |
33,50 %