Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 2.600 | |
| Wähler/innen | 1.324 | 50,92 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 0,38 % |
| gültige Stimmen | 1.319 | 99,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 465 | 35,25 % | |
| CDU | 342 | 25,93 % | |
| GRÜNE | 96 | 7,28 % | |
| FDP | 181 | 13,72 % | |
| PIRATEN | 16 | 1,21 % | |
| DIE LINKE | 65 | 4,93 % | |
| NPD | 3 | 0,23 % | |
| Die PARTEI | 13 | 0,99 % | |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,23 % | |
| BIG | 0 | 0,00 % | |
| FBI/FWG | 1 | 0,08 % | |
| ÖDP | 1 | 0,08 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,15 % | |
| TIERSCHUTZliste | 9 | 0,68 % | |
| AD-Demokraten NRW | 1 | 0,08 % | |
| AfD | 104 | 7,88 % | |
| AUFBRUCH C | 2 | 0,15 % | |
| BGE | 2 | 0,15 % | |
| DBD | 4 | 0,30 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % | |
| DIE RECHTE | 0 | 0,00 % | |
| REP | 2 | 0,15 % | |
| DIE VIOLETTEN | 2 | 0,15 % | |
| JED | 3 | 0,23 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| PAN | 0 | 0,00 % | |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,00 % | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00 % | |
| Schöner Leben | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 2 | 0,15 % |
50,92 %
4 von 4 Schnellmeldungen