Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(5 von 5 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 4.465 | |
| Wähler/innen | 2.304 | 51,60 % |
| ungültige Stimmen | 33 | 1,43 % |
| gültige Stimmen | 2.271 | 98,57 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 760 | 33,47 % | |
| CDU | 615 | 27,08 % | |
| GRÜNE | 158 | 6,96 % | |
| FDP | 315 | 13,87 % | |
| PIRATEN | 27 | 1,19 % | |
| DIE LINKE | 119 | 5,24 % | |
| NPD | 3 | 0,13 % | |
| Die PARTEI | 16 | 0,70 % | |
| FREIE WÄHLER | 9 | 0,40 % | |
| BIG | 11 | 0,48 % | |
| FBI/FWG | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 3 | 0,13 % | |
| TIERSCHUTZliste | 27 | 1,19 % | |
| AD-Demokraten NRW | 3 | 0,13 % | |
| AfD | 176 | 7,75 % | |
| AUFBRUCH C | 4 | 0,18 % | |
| BGE | 0 | 0,00 % | |
| DBD | 4 | 0,18 % | |
| DKP | 1 | 0,04 % | |
| ZENTRUM | 1 | 0,04 % | |
| DIE RECHTE | 0 | 0,00 % | |
| REP | 1 | 0,04 % | |
| DIE VIOLETTEN | 4 | 0,18 % | |
| JED | 3 | 0,13 % | |
| MLPD | 6 | 0,26 % | |
| PAN | 1 | 0,04 % | |
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,04 % | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00 % | |
| Schöner Leben | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 3 | 0,13 % |
51,60 %
5 von 5 Schnellmeldungen