| Wahlberechtigte | 984 | |
| Wähler/innen | 449 | 45,63 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,56 % |
| gültige Stimmen | 442 | 98,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Prof. Dr. Bovermann, SPD | 188 | 42,53 % | |
| Pauli, CDU | 113 | 25,57 % | |
| Schmitz, GRÜNE | 21 | 4,75 % | |
| Middeldorf, FDP | 32 | 7,24 % | |
| Müller, PIRATEN | 10 | 2,26 % | |
| Kanand, DIE LINKE | 39 | 8,82 % | |
| NPD | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| BIG | --- | --- | |
| FBI/FWG | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Volksabstimmung | --- | --- | |
| TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
| AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
| Funk, AfD | 39 | 8,82 % | |
| AUFBRUCH C | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DBD | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| ZENTRUM | --- | --- | |
| DIE RECHTE | --- | --- | |
| REP | --- | --- | |
| DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
| JED | --- | --- | |
| MLPD | --- | --- | |
| PAN | --- | --- | |
| Gesundheitsforschung | --- | --- | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | --- | --- | |
| Schöner Leben | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- |
45,63 %