| Wahlberechtigte | 1.182 | |
| Wähler/innen | 611 | 51,69 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 1,31 % |
| gültige Stimmen | 603 | 98,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 215 | 35,66 % | |
| CDU | 183 | 30,35 % | |
| GRÜNE | 23 | 3,81 % | |
| FDP | 82 | 13,60 % | |
| PIRATEN | 3 | 0,50 % | |
| DIE LINKE | 34 | 5,64 % | |
| NPD | 2 | 0,33 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,50 % | |
| BIG | 0 | 0,00 % | |
| FBI/FWG | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,17 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,17 % | |
| TIERSCHUTZliste | 3 | 0,50 % | |
| AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 51 | 8,46 % | |
| AUFBRUCH C | 0 | 0,00 % | |
| BGE | 0 | 0,00 % | |
| DBD | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| ZENTRUM | 1 | 0,17 % | |
| DIE RECHTE | 0 | 0,00 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
| JED | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| PAN | 0 | 0,00 % | |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,00 % | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00 % | |
| Schöner Leben | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,17 % |
51,69 %