| Wahlberechtigte | 992 | |
| Wähler/innen | 505 | 50,91 % |
| ungültige Stimmen | 14 | 2,77 % |
| gültige Stimmen | 491 | 97,23 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Prof. Dr. Bovermann, SPD | 234 | 47,66 % | |
| Pauli, CDU | 117 | 23,83 % | |
| Schmitz, GRÜNE | 26 | 5,30 % | |
| Middeldorf, FDP | 40 | 8,15 % | |
| Müller, PIRATEN | 13 | 2,65 % | |
| Kanand, DIE LINKE | 32 | 6,52 % | |
| NPD | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| BIG | --- | --- | |
| FBI/FWG | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Volksabstimmung | --- | --- | |
| TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
| AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
| Funk, AfD | 29 | 5,91 % | |
| AUFBRUCH C | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DBD | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| ZENTRUM | --- | --- | |
| DIE RECHTE | --- | --- | |
| REP | --- | --- | |
| DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
| JED | --- | --- | |
| MLPD | --- | --- | |
| PAN | --- | --- | |
| Gesundheitsforschung | --- | --- | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | --- | --- | |
| Schöner Leben | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- |
50,91 %