| Wahlberechtigte | 1.101 | |
| Wähler/innen | 623 | 56,58 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 1,28 % |
| gültige Stimmen | 615 | 98,72 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Prof. Dr. Bovermann, SPD | 233 | 37,89 % | |
| Pauli, CDU | 161 | 26,18 % | |
| Schmitz, GRÜNE | 45 | 7,32 % | |
| Middeldorf, FDP | 73 | 11,87 % | |
| Müller, PIRATEN | 23 | 3,74 % | |
| Kanand, DIE LINKE | 33 | 5,37 % | |
| NPD | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| BIG | --- | --- | |
| FBI/FWG | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Volksabstimmung | --- | --- | |
| TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
| AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
| Funk, AfD | 47 | 7,64 % | |
| AUFBRUCH C | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DBD | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| ZENTRUM | --- | --- | |
| DIE RECHTE | --- | --- | |
| REP | --- | --- | |
| DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
| JED | --- | --- | |
| MLPD | --- | --- | |
| PAN | --- | --- | |
| Gesundheitsforschung | --- | --- | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | --- | --- | |
| Schöner Leben | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- |
56,58 %