
| Wahlberechtigte | 617 | |
| Wähler/innen | 387 | 62,72 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,78 % |
| gültige Stimmen | 384 | 99,22 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Prof. Dr. Bovermann, SPD | 153 | 39,84 % | |
| Pauli, CDU | 137 | 35,68 % | |
| Schmitz, GRÜNE | 23 | 5,99 % | |
| Middeldorf, FDP | 33 | 8,59 % | |
| Müller, PIRATEN | 8 | 2,08 % | |
| Kanand, DIE LINKE | 18 | 4,69 % | |
| NPD | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| BIG | --- | --- | |
| FBI/FWG | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Volksabstimmung | --- | --- | |
| TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
| AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
| Funk, AfD | 12 | 3,13 % | |
| AUFBRUCH C | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DBD | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| ZENTRUM | --- | --- | |
| DIE RECHTE | --- | --- | |
| REP | --- | --- | |
| DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
| JED | --- | --- | |
| MLPD | --- | --- | |
| PAN | --- | --- | |
| Gesundheitsforschung | --- | --- | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | --- | --- | |
| Schöner Leben | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- |
62,72 %