
| Wahlberechtigte | 1.314 | |
| Wähler/innen | 737 | 56,09 % |
| ungültige Stimmen | 18 | 2,44 % |
| gültige Stimmen | 719 | 97,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Prof. Dr. Bovermann, SPD | 331 | 46,04 % | |
| Pauli, CDU | 178 | 24,76 % | |
| Schmitz, GRÜNE | 59 | 8,21 % | |
| Middeldorf, FDP | 56 | 7,79 % | |
| Müller, PIRATEN | 8 | 1,11 % | |
| Kanand, DIE LINKE | 48 | 6,68 % | |
| NPD | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| BIG | --- | --- | |
| FBI/FWG | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Volksabstimmung | --- | --- | |
| TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
| AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
| Funk, AfD | 39 | 5,42 % | |
| AUFBRUCH C | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DBD | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| ZENTRUM | --- | --- | |
| DIE RECHTE | --- | --- | |
| REP | --- | --- | |
| DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
| JED | --- | --- | |
| MLPD | --- | --- | |
| PAN | --- | --- | |
| Gesundheitsforschung | --- | --- | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | --- | --- | |
| Schöner Leben | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- |
56,09 %