
| Wahlberechtigte | 1.327 | |
| Wähler/innen | 753 | 56,74 % |
| ungültige Stimmen | 11 | 1,46 % |
| gültige Stimmen | 742 | 98,54 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Prof. Dr. Bovermann, SPD | 351 | 47,30 % | |
| Pauli, CDU | 187 | 25,20 % | |
| Schmitz, GRÜNE | 52 | 7,01 % | |
| Middeldorf, FDP | 43 | 5,80 % | |
| Müller, PIRATEN | 12 | 1,62 % | |
| Kanand, DIE LINKE | 46 | 6,20 % | |
| NPD | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| BIG | --- | --- | |
| FBI/FWG | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Volksabstimmung | --- | --- | |
| TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
| AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
| Funk, AfD | 51 | 6,87 % | |
| AUFBRUCH C | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DBD | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| ZENTRUM | --- | --- | |
| DIE RECHTE | --- | --- | |
| REP | --- | --- | |
| DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
| JED | --- | --- | |
| MLPD | --- | --- | |
| PAN | --- | --- | |
| Gesundheitsforschung | --- | --- | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | --- | --- | |
| Schöner Leben | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- |
56,74 %