
| Wahlberechtigte | 1.132 | |
| Wähler/innen | 531 | 46,91 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 1,69 % |
| gültige Stimmen | 522 | 98,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Prof. Dr. Bovermann, SPD | 262 | 50,19 % | |
| Pauli, CDU | 108 | 20,69 % | |
| Schmitz, GRÜNE | 31 | 5,94 % | |
| Middeldorf, FDP | 39 | 7,47 % | |
| Müller, PIRATEN | 8 | 1,53 % | |
| Kanand, DIE LINKE | 42 | 8,05 % | |
| NPD | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| BIG | --- | --- | |
| FBI/FWG | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Volksabstimmung | --- | --- | |
| TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
| AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
| Funk, AfD | 32 | 6,13 % | |
| AUFBRUCH C | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DBD | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| ZENTRUM | --- | --- | |
| DIE RECHTE | --- | --- | |
| REP | --- | --- | |
| DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
| JED | --- | --- | |
| MLPD | --- | --- | |
| PAN | --- | --- | |
| Gesundheitsforschung | --- | --- | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | --- | --- | |
| Schöner Leben | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- |
46,91 %