
| Wahlberechtigte | 1.447 | |
| Wähler/innen | 777 | 53,70 % |
| ungültige Stimmen | 19 | 2,45 % |
| gültige Stimmen | 758 | 97,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Prof. Dr. Bovermann, SPD | 294 | 38,79 % | |
| Pauli, CDU | 227 | 29,95 % | |
| Schmitz, GRÜNE | 53 | 6,99 % | |
| Middeldorf, FDP | 77 | 10,16 % | |
| Müller, PIRATEN | 13 | 1,72 % | |
| Kanand, DIE LINKE | 53 | 6,99 % | |
| NPD | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| BIG | --- | --- | |
| FBI/FWG | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Volksabstimmung | --- | --- | |
| TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
| AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
| Funk, AfD | 41 | 5,41 % | |
| AUFBRUCH C | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DBD | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| ZENTRUM | --- | --- | |
| DIE RECHTE | --- | --- | |
| REP | --- | --- | |
| DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
| JED | --- | --- | |
| MLPD | --- | --- | |
| PAN | --- | --- | |
| Gesundheitsforschung | --- | --- | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | --- | --- | |
| Schöner Leben | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- |
53,70 %