
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 3.213 | |
| Wähler/innen | 1.992 | 62,00 % |
| ungültige Stimmen | 25 | 1,26 % |
| gültige Stimmen | 1.967 | 98,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 729 | 37,06 % | |
| CDU | 498 | 25,32 % | |
| GRÜNE | 144 | 7,32 % | |
| FDP | 179 | 9,10 % | |
| PIRATEN | 47 | 2,39 % | |
| DIE LINKE | 103 | 5,24 % | |
| NPD | 7 | 0,36 % | |
| Die PARTEI | 25 | 1,27 % | |
| FREIE WÄHLER | 9 | 0,46 % | |
| BIG | 2 | 0,10 % | |
| FBI/FWG | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 2 | 0,10 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,10 % | |
| TIERSCHUTZliste | 15 | 0,76 % | |
| AD-Demokraten NRW | 2 | 0,10 % | |
| AfD | 178 | 9,05 % | |
| AUFBRUCH C | 0 | 0,00 % | |
| BGE | 3 | 0,15 % | |
| DBD | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| ZENTRUM | 2 | 0,10 % | |
| DIE RECHTE | 1 | 0,05 % | |
| REP | 2 | 0,10 % | |
| DIE VIOLETTEN | 3 | 0,15 % | |
| JED | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 8 | 0,41 % | |
| PAN | 0 | 0,00 % | |
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,05 % | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00 % | |
| Schöner Leben | 1 | 0,05 % | |
| V-Partei³ | 4 | 0,20 % | |
| Einzelbewerber Klabunde | --- | --- |
62,00 %
4 von 4 Schnellmeldungen