
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(5 von 5 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 3.622 | |
| Wähler/innen | 2.664 | 73,55 % |
| ungültige Stimmen | 36 | 1,35 % |
| gültige Stimmen | 2.628 | 98,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 875 | 33,30 % | |
| CDU | 732 | 27,85 % | |
| GRÜNE | 210 | 7,99 % | |
| FDP | 379 | 14,42 % | |
| PIRATEN | 37 | 1,41 % | |
| DIE LINKE | 124 | 4,72 % | |
| NPD | 5 | 0,19 % | |
| Die PARTEI | 13 | 0,49 % | |
| FREIE WÄHLER | 12 | 0,46 % | |
| BIG | 3 | 0,11 % | |
| FBI/FWG | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 2 | 0,08 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,04 % | |
| TIERSCHUTZliste | 24 | 0,91 % | |
| AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 184 | 7,00 % | |
| AUFBRUCH C | 3 | 0,11 % | |
| BGE | 2 | 0,08 % | |
| DBD | 1 | 0,04 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % | |
| DIE RECHTE | 2 | 0,08 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| DIE VIOLETTEN | 3 | 0,11 % | |
| JED | 3 | 0,11 % | |
| MLPD | 3 | 0,11 % | |
| PAN | 0 | 0,00 % | |
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,04 % | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | 1 | 0,04 % | |
| Schöner Leben | 2 | 0,08 % | |
| V-Partei³ | 6 | 0,23 % | |
| Einzelbewerber Klabunde | --- | --- |
73,55 %
5 von 5 Schnellmeldungen