
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 3.587 | |
| Wähler/innen | 2.775 | 77,36 % |
| ungültige Stimmen | 19 | 0,68 % |
| gültige Stimmen | 2.756 | 99,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 910 | 33,02 % | |
| CDU | 808 | 29,32 % | |
| GRÜNE | 239 | 8,67 % | |
| FDP | 392 | 14,22 % | |
| PIRATEN | 27 | 0,98 % | |
| DIE LINKE | 128 | 4,64 % | |
| NPD | 6 | 0,22 % | |
| Die PARTEI | 21 | 0,76 % | |
| FREIE WÄHLER | 7 | 0,25 % | |
| BIG | 0 | 0,00 % | |
| FBI/FWG | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 4 | 0,15 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,07 % | |
| TIERSCHUTZliste | 19 | 0,69 % | |
| AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 168 | 6,10 % | |
| AUFBRUCH C | 4 | 0,15 % | |
| BGE | 4 | 0,15 % | |
| DBD | 2 | 0,07 % | |
| DKP | 1 | 0,04 % | |
| ZENTRUM | 1 | 0,04 % | |
| DIE RECHTE | 0 | 0,00 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| DIE VIOLETTEN | 3 | 0,11 % | |
| JED | 3 | 0,11 % | |
| MLPD | 1 | 0,04 % | |
| PAN | 0 | 0,00 % | |
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,04 % | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00 % | |
| Schöner Leben | 1 | 0,04 % | |
| V-Partei³ | 4 | 0,15 % | |
| Einzelbewerber Klabunde | --- | --- |
77,36 %
4 von 4 Schnellmeldungen