
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 2.557 | |
| Wähler/innen | 1.918 | 75,01 % |
| ungültige Stimmen | 16 | 0,83 % |
| gültige Stimmen | 1.902 | 99,17 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 667 | 35,07 % | |
| CDU | 550 | 28,92 % | |
| GRÜNE | 124 | 6,52 % | |
| FDP | 245 | 12,88 % | |
| PIRATEN | 23 | 1,21 % | |
| DIE LINKE | 81 | 4,26 % | |
| NPD | 10 | 0,53 % | |
| Die PARTEI | 10 | 0,53 % | |
| FREIE WÄHLER | 5 | 0,26 % | |
| BIG | 1 | 0,05 % | |
| FBI/FWG | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 5 | 0,26 % | |
| Volksabstimmung | 5 | 0,26 % | |
| TIERSCHUTZliste | 29 | 1,52 % | |
| AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 134 | 7,05 % | |
| AUFBRUCH C | 0 | 0,00 % | |
| BGE | 1 | 0,05 % | |
| DBD | 2 | 0,11 % | |
| DKP | 1 | 0,05 % | |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % | |
| DIE RECHTE | 0 | 0,00 % | |
| REP | 2 | 0,11 % | |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
| JED | 2 | 0,11 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| PAN | 0 | 0,00 % | |
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,05 % | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00 % | |
| Schöner Leben | 1 | 0,05 % | |
| V-Partei³ | 3 | 0,16 % | |
| Einzelbewerber Klabunde | --- | --- |
75,01 %
3 von 3 Schnellmeldungen