
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 2.681 | |
| Wähler/innen | 1.786 | 66,62 % |
| ungültige Stimmen | 18 | 1,01 % |
| gültige Stimmen | 1.768 | 98,99 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 705 | 39,88 % | |
| CDU | 426 | 24,10 % | |
| GRÜNE | 109 | 6,17 % | |
| FDP | 180 | 10,18 % | |
| PIRATEN | 28 | 1,58 % | |
| DIE LINKE | 104 | 5,88 % | |
| NPD | 1 | 0,06 % | |
| Die PARTEI | 7 | 0,40 % | |
| FREIE WÄHLER | 8 | 0,45 % | |
| BIG | 10 | 0,57 % | |
| FBI/FWG | 1 | 0,06 % | |
| ÖDP | 4 | 0,23 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,11 % | |
| TIERSCHUTZliste | 18 | 1,02 % | |
| AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 144 | 8,14 % | |
| AUFBRUCH C | 2 | 0,11 % | |
| BGE | 0 | 0,00 % | |
| DBD | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % | |
| DIE RECHTE | 0 | 0,00 % | |
| REP | 1 | 0,06 % | |
| DIE VIOLETTEN | 2 | 0,11 % | |
| JED | 2 | 0,11 % | |
| MLPD | 2 | 0,11 % | |
| PAN | 0 | 0,00 % | |
| Gesundheitsforschung | 4 | 0,23 % | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00 % | |
| Schöner Leben | 3 | 0,17 % | |
| V-Partei³ | 5 | 0,28 % | |
| Einzelbewerber Klabunde | --- | --- |
66,62 %
3 von 3 Schnellmeldungen