
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 2.893 | |
| Wähler/innen | 1.885 | 65,16 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 0,64 % |
| gültige Stimmen | 1.873 | 99,36 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 745 | 39,78 % | |
| CDU | 438 | 23,38 % | |
| GRÜNE | 152 | 8,12 % | |
| FDP | 196 | 10,46 % | |
| PIRATEN | 34 | 1,82 % | |
| DIE LINKE | 82 | 4,38 % | |
| NPD | 8 | 0,43 % | |
| Die PARTEI | 20 | 1,07 % | |
| FREIE WÄHLER | 6 | 0,32 % | |
| BIG | 2 | 0,11 % | |
| FBI/FWG | 2 | 0,11 % | |
| ÖDP | 1 | 0,05 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,11 % | |
| TIERSCHUTZliste | 21 | 1,12 % | |
| AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 141 | 7,53 % | |
| AUFBRUCH C | 1 | 0,05 % | |
| BGE | 1 | 0,05 % | |
| DBD | 1 | 0,05 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| ZENTRUM | 2 | 0,11 % | |
| DIE RECHTE | 0 | 0,00 % | |
| REP | 2 | 0,11 % | |
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,05 % | |
| JED | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 10 | 0,53 % | |
| PAN | 1 | 0,05 % | |
| Gesundheitsforschung | 2 | 0,11 % | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00 % | |
| Schöner Leben | 2 | 0,11 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
| Einzelbewerber Klabunde | --- | --- |
65,16 %
3 von 3 Schnellmeldungen