
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 2.461 | |
| Wähler/innen | 1.348 | 54,77 % |
| ungültige Stimmen | 21 | 1,56 % |
| gültige Stimmen | 1.327 | 98,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 574 | 43,26 % | |
| CDU | 258 | 19,44 % | |
| GRÜNE | 68 | 5,12 % | |
| FDP | 99 | 7,46 % | |
| PIRATEN | 30 | 2,26 % | |
| DIE LINKE | 97 | 7,31 % | |
| NPD | 13 | 0,98 % | |
| Die PARTEI | 12 | 0,90 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,08 % | |
| BIG | 10 | 0,75 % | |
| FBI/FWG | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,08 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,08 % | |
| TIERSCHUTZliste | 15 | 1,13 % | |
| AD-Demokraten NRW | 2 | 0,15 % | |
| AfD | 126 | 9,50 % | |
| AUFBRUCH C | 0 | 0,00 % | |
| BGE | 1 | 0,08 % | |
| DBD | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 2 | 0,15 % | |
| ZENTRUM | 1 | 0,08 % | |
| DIE RECHTE | 2 | 0,15 % | |
| REP | 1 | 0,08 % | |
| DIE VIOLETTEN | 2 | 0,15 % | |
| JED | 2 | 0,15 % | |
| MLPD | 3 | 0,23 % | |
| PAN | 0 | 0,00 % | |
| Gesundheitsforschung | 3 | 0,23 % | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | 1 | 0,08 % | |
| Schöner Leben | 1 | 0,08 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,08 % | |
| Einzelbewerber Klabunde | --- | --- |
54,77 %
3 von 3 Schnellmeldungen