
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 3.137 | |
| Wähler/innen | 2.294 | 73,13 % |
| ungültige Stimmen | 18 | 0,78 % |
| gültige Stimmen | 2.276 | 99,22 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 742 | 32,60 % | |
| CDU | 679 | 29,83 % | |
| GRÜNE | 181 | 7,95 % | |
| FDP | 281 | 12,35 % | |
| PIRATEN | 31 | 1,36 % | |
| DIE LINKE | 121 | 5,32 % | |
| NPD | 1 | 0,04 % | |
| Die PARTEI | 13 | 0,57 % | |
| FREIE WÄHLER | 8 | 0,35 % | |
| BIG | 6 | 0,26 % | |
| FBI/FWG | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 5 | 0,22 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,04 % | |
| TIERSCHUTZliste | 27 | 1,19 % | |
| AD-Demokraten NRW | 3 | 0,13 % | |
| AfD | 150 | 6,59 % | |
| AUFBRUCH C | 1 | 0,04 % | |
| BGE | 5 | 0,22 % | |
| DBD | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| ZENTRUM | 1 | 0,04 % | |
| DIE RECHTE | 1 | 0,04 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| DIE VIOLETTEN | 3 | 0,13 % | |
| JED | 3 | 0,13 % | |
| MLPD | 4 | 0,18 % | |
| PAN | 4 | 0,18 % | |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,00 % | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | 1 | 0,04 % | |
| Schöner Leben | 2 | 0,09 % | |
| V-Partei³ | 2 | 0,09 % | |
| Einzelbewerber Klabunde | --- | --- |
73,13 %
3 von 3 Schnellmeldungen