
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 2.741 | |
| Wähler/innen | 1.435 | 52,35 % |
| ungültige Stimmen | 22 | 1,53 % |
| gültige Stimmen | 1.413 | 98,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 528 | 37,37 % | |
| CDU | 238 | 16,84 % | |
| GRÜNE | 154 | 10,90 % | |
| FDP | 119 | 8,42 % | |
| PIRATEN | 39 | 2,76 % | |
| DIE LINKE | 124 | 8,78 % | |
| NPD | 6 | 0,42 % | |
| Die PARTEI | 15 | 1,06 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,14 % | |
| BIG | 12 | 0,85 % | |
| FBI/FWG | 1 | 0,07 % | |
| ÖDP | 1 | 0,07 % | |
| Volksabstimmung | 3 | 0,21 % | |
| TIERSCHUTZliste | 10 | 0,71 % | |
| AD-Demokraten NRW | 7 | 0,50 % | |
| AfD | 120 | 8,49 % | |
| AUFBRUCH C | 2 | 0,14 % | |
| BGE | 5 | 0,35 % | |
| DBD | 2 | 0,14 % | |
| DKP | 1 | 0,07 % | |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % | |
| DIE RECHTE | 0 | 0,00 % | |
| REP | 2 | 0,14 % | |
| DIE VIOLETTEN | 3 | 0,21 % | |
| JED | 4 | 0,28 % | |
| MLPD | 7 | 0,50 % | |
| PAN | 0 | 0,00 % | |
| Gesundheitsforschung | 2 | 0,14 % | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | 1 | 0,07 % | |
| Schöner Leben | 2 | 0,14 % | |
| V-Partei³ | 3 | 0,21 % | |
| Einzelbewerber Klabunde | --- | --- |
52,35 %
3 von 3 Schnellmeldungen