
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 3.016 | |
| Wähler/innen | 1.795 | 59,52 % |
| ungültige Stimmen | 18 | 1,00 % |
| gültige Stimmen | 1.777 | 99,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 731 | 41,14 % | |
| CDU | 403 | 22,68 % | |
| GRÜNE | 100 | 5,63 % | |
| FDP | 172 | 9,68 % | |
| PIRATEN | 36 | 2,03 % | |
| DIE LINKE | 90 | 5,06 % | |
| NPD | 11 | 0,62 % | |
| Die PARTEI | 10 | 0,56 % | |
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,23 % | |
| BIG | 3 | 0,17 % | |
| FBI/FWG | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 4 | 0,23 % | |
| Volksabstimmung | 4 | 0,23 % | |
| TIERSCHUTZliste | 15 | 0,84 % | |
| AD-Demokraten NRW | 3 | 0,17 % | |
| AfD | 167 | 9,40 % | |
| AUFBRUCH C | 0 | 0,00 % | |
| BGE | 1 | 0,06 % | |
| DBD | 1 | 0,06 % | |
| DKP | 2 | 0,11 % | |
| ZENTRUM | 1 | 0,06 % | |
| DIE RECHTE | 0 | 0,00 % | |
| REP | 3 | 0,17 % | |
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,06 % | |
| JED | 2 | 0,11 % | |
| MLPD | 9 | 0,51 % | |
| PAN | 0 | 0,00 % | |
| Gesundheitsforschung | 2 | 0,11 % | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | 1 | 0,06 % | |
| Schöner Leben | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,06 % | |
| Einzelbewerber Klabunde | --- | --- |
59,52 %
3 von 3 Schnellmeldungen