
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 3.073 | |
| Wähler/innen | 1.997 | 64,99 % |
| ungültige Stimmen | 34 | 1,70 % |
| gültige Stimmen | 1.963 | 98,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 811 | 41,31 % | |
| CDU | 476 | 24,25 % | |
| GRÜNE | 105 | 5,35 % | |
| FDP | 191 | 9,73 % | |
| PIRATEN | 30 | 1,53 % | |
| DIE LINKE | 127 | 6,47 % | |
| NPD | 9 | 0,46 % | |
| Die PARTEI | 17 | 0,87 % | |
| FREIE WÄHLER | 8 | 0,41 % | |
| BIG | 2 | 0,10 % | |
| FBI/FWG | 1 | 0,05 % | |
| ÖDP | 1 | 0,05 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,10 % | |
| TIERSCHUTZliste | 20 | 1,02 % | |
| AD-Demokraten NRW | 1 | 0,05 % | |
| AfD | 139 | 7,08 % | |
| AUFBRUCH C | 1 | 0,05 % | |
| BGE | 4 | 0,20 % | |
| DBD | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| ZENTRUM | 1 | 0,05 % | |
| DIE RECHTE | 1 | 0,05 % | |
| REP | 1 | 0,05 % | |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
| JED | 3 | 0,15 % | |
| MLPD | 5 | 0,25 % | |
| PAN | 0 | 0,00 % | |
| Gesundheitsforschung | 4 | 0,20 % | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | 1 | 0,05 % | |
| Schöner Leben | 1 | 0,05 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,05 % | |
| Einzelbewerber Klabunde | --- | --- |
64,99 %
3 von 3 Schnellmeldungen