
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 2.599 | |
| Wähler/innen | 1.850 | 71,18 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 0,32 % |
| gültige Stimmen | 1.844 | 99,68 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 677 | 36,71 % | |
| CDU | 430 | 23,32 % | |
| GRÜNE | 121 | 6,56 % | |
| FDP | 234 | 12,69 % | |
| PIRATEN | 41 | 2,22 % | |
| DIE LINKE | 129 | 7,00 % | |
| NPD | 7 | 0,38 % | |
| Die PARTEI | 7 | 0,38 % | |
| FREIE WÄHLER | 7 | 0,38 % | |
| BIG | 2 | 0,11 % | |
| FBI/FWG | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,05 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| TIERSCHUTZliste | 26 | 1,41 % | |
| AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 133 | 7,21 % | |
| AUFBRUCH C | 5 | 0,27 % | |
| BGE | 1 | 0,05 % | |
| DBD | 1 | 0,05 % | |
| DKP | 1 | 0,05 % | |
| ZENTRUM | 2 | 0,11 % | |
| DIE RECHTE | 2 | 0,11 % | |
| REP | 1 | 0,05 % | |
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,05 % | |
| JED | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 2 | 0,11 % | |
| PAN | 1 | 0,05 % | |
| Gesundheitsforschung | 4 | 0,22 % | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | 1 | 0,05 % | |
| Schöner Leben | 1 | 0,05 % | |
| V-Partei³ | 6 | 0,33 % | |
| Einzelbewerber Klabunde | --- | --- |
71,18 %
3 von 3 Schnellmeldungen