
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 2.879 | |
| Wähler/innen | 1.988 | 69,05 % |
| ungültige Stimmen | 25 | 1,26 % |
| gültige Stimmen | 1.963 | 98,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 757 | 38,56 % | |
| CDU | 467 | 23,79 % | |
| GRÜNE | 112 | 5,71 % | |
| FDP | 241 | 12,28 % | |
| PIRATEN | 28 | 1,43 % | |
| DIE LINKE | 98 | 4,99 % | |
| NPD | 6 | 0,31 % | |
| Die PARTEI | 22 | 1,12 % | |
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,20 % | |
| BIG | 5 | 0,25 % | |
| FBI/FWG | 1 | 0,05 % | |
| ÖDP | 2 | 0,10 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,05 % | |
| TIERSCHUTZliste | 21 | 1,07 % | |
| AD-Demokraten NRW | 3 | 0,15 % | |
| AfD | 174 | 8,86 % | |
| AUFBRUCH C | 0 | 0,00 % | |
| BGE | 3 | 0,15 % | |
| DBD | 5 | 0,25 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % | |
| DIE RECHTE | 2 | 0,10 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| DIE VIOLETTEN | 2 | 0,10 % | |
| JED | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 7 | 0,36 % | |
| PAN | 0 | 0,00 % | |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,00 % | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | 1 | 0,05 % | |
| Schöner Leben | 1 | 0,05 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
| Einzelbewerber Klabunde | --- | --- |
69,05 %
3 von 3 Schnellmeldungen