
| Wahlberechtigte | 1.633 | |
| Wähler/innen | 717 | 43,91 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 0,98 % |
| gültige Stimmen | 710 | 99,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Büteführ, SPD | 281 | 39,58 % | |
| Nowack, CDU | 163 | 22,96 % | |
| Schäffer, GRÜNE | 77 | 10,85 % | |
| Fröhlich, FDP | 66 | 9,30 % | |
| Borggraefe, PIRATEN | 21 | 2,96 % | |
| Weiss, DIE LINKE | 55 | 7,75 % | |
| NPD | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| BIG | --- | --- | |
| FBI/FWG | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Volksabstimmung | --- | --- | |
| TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
| AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
| Dohnert, AfD | 39 | 5,49 % | |
| AUFBRUCH C | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DBD | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| ZENTRUM | --- | --- | |
| DIE RECHTE | --- | --- | |
| REP | --- | --- | |
| DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
| JED | --- | --- | |
| Vöhringer, MLPD | 7 | 0,99 % | |
| PAN | --- | --- | |
| Gesundheitsforschung | --- | --- | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | --- | --- | |
| Schöner Leben | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- | |
| Klabunde, Einzelbewerber | 1 | 0,14 % |
43,91 %