
| Wahlberechtigte | 1.449 | |
| Wähler/innen | 590 | 40,72 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 1,53 % |
| gültige Stimmen | 581 | 98,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 288 | 49,57 % | |
| CDU | 90 | 15,49 % | |
| GRÜNE | 44 | 7,57 % | |
| FDP | 52 | 8,95 % | |
| PIRATEN | 2 | 0,34 % | |
| DIE LINKE | 46 | 7,92 % | |
| NPD | 1 | 0,17 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,34 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| BIG | 2 | 0,34 % | |
| FBI/FWG | 1 | 0,17 % | |
| ÖDP | 1 | 0,17 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,34 % | |
| TIERSCHUTZliste | 0 | 0,00 % | |
| AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 43 | 7,40 % | |
| AUFBRUCH C | 0 | 0,00 % | |
| BGE | 2 | 0,34 % | |
| DBD | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % | |
| DIE RECHTE | 1 | 0,17 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
| JED | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 2 | 0,34 % | |
| PAN | 0 | 0,00 % | |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,00 % | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00 % | |
| Schöner Leben | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 2 | 0,34 % | |
| Einzelbewerber Klabunde | --- | --- |
40,72 %