
| Wahlberechtigte | 1.330 | |
| Wähler/innen | 473 | 35,56 % |
| ungültige Stimmen | 11 | 2,33 % |
| gültige Stimmen | 462 | 97,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 150 | 32,47 % | |
| CDU | 85 | 18,40 % | |
| GRÜNE | 60 | 12,99 % | |
| FDP | 31 | 6,71 % | |
| PIRATEN | 9 | 1,95 % | |
| DIE LINKE | 46 | 9,96 % | |
| NPD | 1 | 0,22 % | |
| Die PARTEI | 8 | 1,73 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| BIG | 12 | 2,60 % | |
| FBI/FWG | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,22 % | |
| TIERSCHUTZliste | 3 | 0,65 % | |
| AD-Demokraten NRW | 5 | 1,08 % | |
| AfD | 37 | 8,01 % | |
| AUFBRUCH C | 1 | 0,22 % | |
| BGE | 4 | 0,87 % | |
| DBD | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % | |
| DIE RECHTE | 0 | 0,00 % | |
| REP | 1 | 0,22 % | |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
| JED | 2 | 0,43 % | |
| MLPD | 1 | 0,22 % | |
| PAN | 0 | 0,00 % | |
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,22 % | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | 1 | 0,22 % | |
| Schöner Leben | 2 | 0,43 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,22 % | |
| Einzelbewerber Klabunde | --- | --- |
35,56 %