
| Wahlberechtigte | 1.021 | |
| Wähler/innen | 553 | 54,16 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,27 % |
| gültige Stimmen | 546 | 98,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 158 | 28,94 % | |
| CDU | 153 | 28,02 % | |
| GRÜNE | 58 | 10,62 % | |
| FDP | 68 | 12,45 % | |
| PIRATEN | 12 | 2,20 % | |
| DIE LINKE | 34 | 6,23 % | |
| NPD | 2 | 0,37 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,37 % | |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,55 % | |
| BIG | 0 | 0,00 % | |
| FBI/FWG | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| TIERSCHUTZliste | 5 | 0,92 % | |
| AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 46 | 8,42 % | |
| AUFBRUCH C | 1 | 0,18 % | |
| BGE | 1 | 0,18 % | |
| DBD | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % | |
| DIE RECHTE | 0 | 0,00 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,18 % | |
| JED | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 1 | 0,18 % | |
| PAN | 0 | 0,00 % | |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,00 % | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00 % | |
| Schöner Leben | 1 | 0,18 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
| Einzelbewerber Klabunde | --- | --- |
54,16 %