
| Wahlberechtigte | 1.597 | |
| Wähler/innen | 753 | 47,15 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 0,80 % |
| gültige Stimmen | 747 | 99,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 273 | 36,55 % | |
| CDU | 193 | 25,84 % | |
| GRÜNE | 31 | 4,15 % | |
| FDP | 83 | 11,11 % | |
| PIRATEN | 20 | 2,68 % | |
| DIE LINKE | 45 | 6,02 % | |
| NPD | 3 | 0,40 % | |
| Die PARTEI | 8 | 1,07 % | |
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,54 % | |
| BIG | 0 | 0,00 % | |
| FBI/FWG | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,13 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| TIERSCHUTZliste | 7 | 0,94 % | |
| AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 75 | 10,04 % | |
| AUFBRUCH C | 1 | 0,13 % | |
| BGE | 0 | 0,00 % | |
| DBD | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,13 % | |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % | |
| DIE RECHTE | 2 | 0,27 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
| JED | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| PAN | 0 | 0,00 % | |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,00 % | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00 % | |
| Schöner Leben | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
| Einzelbewerber Klabunde | --- | --- |
47,15 %