
| Wahlberechtigte | 1.795 | |
| Wähler/innen | 900 | 50,14 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 0,67 % |
| gültige Stimmen | 894 | 99,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 295 | 33,00 % | |
| CDU | 234 | 26,17 % | |
| GRÜNE | 95 | 10,63 % | |
| FDP | 109 | 12,19 % | |
| PIRATEN | 12 | 1,34 % | |
| DIE LINKE | 47 | 5,26 % | |
| NPD | 5 | 0,56 % | |
| Die PARTEI | 15 | 1,68 % | |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,34 % | |
| BIG | 0 | 0,00 % | |
| FBI/FWG | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 4 | 0,45 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| TIERSCHUTZliste | 7 | 0,78 % | |
| AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 55 | 6,15 % | |
| AUFBRUCH C | 1 | 0,11 % | |
| BGE | 3 | 0,34 % | |
| DBD | 2 | 0,22 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % | |
| DIE RECHTE | 0 | 0,00 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,11 % | |
| JED | 2 | 0,22 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| PAN | 0 | 0,00 % | |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,00 % | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00 % | |
| Schöner Leben | 1 | 0,11 % | |
| V-Partei³ | 3 | 0,34 % | |
| Einzelbewerber Klabunde | --- | --- |
50,14 %