
| Wahlberechtigte | 1.486 | |
| Wähler/innen | 749 | 50,40 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 0,67 % |
| gültige Stimmen | 744 | 99,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 271 | 36,42 % | |
| CDU | 195 | 26,21 % | |
| GRÜNE | 59 | 7,93 % | |
| FDP | 79 | 10,62 % | |
| PIRATEN | 8 | 1,08 % | |
| DIE LINKE | 41 | 5,51 % | |
| NPD | 5 | 0,67 % | |
| Die PARTEI | 5 | 0,67 % | |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,40 % | |
| BIG | 0 | 0,00 % | |
| FBI/FWG | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 3 | 0,40 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,13 % | |
| TIERSCHUTZliste | 12 | 1,61 % | |
| AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 57 | 7,66 % | |
| AUFBRUCH C | 0 | 0,00 % | |
| BGE | 1 | 0,13 % | |
| DBD | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,13 % | |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % | |
| DIE RECHTE | 0 | 0,00 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
| JED | 1 | 0,13 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| PAN | 0 | 0,00 % | |
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,13 % | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00 % | |
| Schöner Leben | 1 | 0,13 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
| Einzelbewerber Klabunde | --- | --- |
50,40 %