
| Wahlberechtigte | 1.175 | |
| Wähler/innen | 597 | 50,81 % |
| ungültige Stimmen | 15 | 2,51 % |
| gültige Stimmen | 582 | 97,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 185 | 31,79 % | |
| CDU | 159 | 27,32 % | |
| GRÜNE | 55 | 9,45 % | |
| FDP | 87 | 14,95 % | |
| PIRATEN | 5 | 0,86 % | |
| DIE LINKE | 22 | 3,78 % | |
| NPD | 2 | 0,34 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,34 % | |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,52 % | |
| BIG | 1 | 0,17 % | |
| FBI/FWG | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 2 | 0,34 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,17 % | |
| TIERSCHUTZliste | 4 | 0,69 % | |
| AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 49 | 8,42 % | |
| AUFBRUCH C | 0 | 0,00 % | |
| BGE | 0 | 0,00 % | |
| DBD | 1 | 0,17 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % | |
| DIE RECHTE | 0 | 0,00 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| DIE VIOLETTEN | 2 | 0,34 % | |
| JED | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 1 | 0,17 % | |
| PAN | 0 | 0,00 % | |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,00 % | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00 % | |
| Schöner Leben | 1 | 0,17 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
| Einzelbewerber Klabunde | --- | --- |
50,81 %