
| Wahlberechtigte | 1.370 | |
| Wähler/innen | 706 | 51,53 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 0,99 % |
| gültige Stimmen | 699 | 99,01 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Büteführ, SPD | 269 | 38,48 % | |
| Nowack, CDU | 183 | 26,18 % | |
| Schäffer, GRÜNE | 54 | 7,73 % | |
| Fröhlich, FDP | 63 | 9,01 % | |
| Borggraefe, PIRATEN | 40 | 5,72 % | |
| Weiss, DIE LINKE | 48 | 6,87 % | |
| NPD | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| BIG | --- | --- | |
| FBI/FWG | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Volksabstimmung | --- | --- | |
| TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
| AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
| Dohnert, AfD | 37 | 5,29 % | |
| AUFBRUCH C | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DBD | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| ZENTRUM | --- | --- | |
| DIE RECHTE | --- | --- | |
| REP | --- | --- | |
| DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
| JED | --- | --- | |
| Vöhringer, MLPD | 2 | 0,29 % | |
| PAN | --- | --- | |
| Gesundheitsforschung | --- | --- | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | --- | --- | |
| Schöner Leben | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- | |
| Klabunde, Einzelbewerber | 3 | 0,43 % |
51,53 %