
| Wahlberechtigte | 1.229 | |
| Wähler/innen | 602 | 48,98 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 602 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 219 | 36,38 % | |
| CDU | 135 | 22,43 % | |
| GRÜNE | 31 | 5,15 % | |
| FDP | 79 | 13,12 % | |
| PIRATEN | 15 | 2,49 % | |
| DIE LINKE | 53 | 8,80 % | |
| NPD | 5 | 0,83 % | |
| Die PARTEI | 4 | 0,66 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,17 % | |
| BIG | 0 | 0,00 % | |
| FBI/FWG | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| TIERSCHUTZliste | 5 | 0,83 % | |
| AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 46 | 7,64 % | |
| AUFBRUCH C | 1 | 0,17 % | |
| BGE | 0 | 0,00 % | |
| DBD | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % | |
| DIE RECHTE | 1 | 0,17 % | |
| REP | 1 | 0,17 % | |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
| JED | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 1 | 0,17 % | |
| PAN | 1 | 0,17 % | |
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,17 % | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00 % | |
| Schöner Leben | 1 | 0,17 % | |
| V-Partei³ | 2 | 0,33 % | |
| Einzelbewerber Klabunde | --- | --- |
48,98 %