
| Wahlberechtigte | 1.341 | |
| Wähler/innen | 563 | 41,98 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 1,60 % |
| gültige Stimmen | 554 | 98,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 244 | 44,04 % | |
| CDU | 102 | 18,41 % | |
| GRÜNE | 21 | 3,79 % | |
| FDP | 47 | 8,48 % | |
| PIRATEN | 14 | 2,53 % | |
| DIE LINKE | 35 | 6,32 % | |
| NPD | 8 | 1,44 % | |
| Die PARTEI | 4 | 0,72 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,18 % | |
| BIG | 1 | 0,18 % | |
| FBI/FWG | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| TIERSCHUTZliste | 8 | 1,44 % | |
| AD-Demokraten NRW | 1 | 0,18 % | |
| AfD | 59 | 10,65 % | |
| AUFBRUCH C | 0 | 0,00 % | |
| BGE | 0 | 0,00 % | |
| DBD | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,18 % | |
| ZENTRUM | 1 | 0,18 % | |
| DIE RECHTE | 1 | 0,18 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,18 % | |
| JED | 2 | 0,36 % | |
| MLPD | 1 | 0,18 % | |
| PAN | 0 | 0,00 % | |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,00 % | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | 1 | 0,18 % | |
| Schöner Leben | 1 | 0,18 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
| Einzelbewerber Klabunde | --- | --- |
41,98 %