
| Wahlberechtigte | 1.549 | |
| Wähler/innen | 655 | 42,29 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 0,92 % |
| gültige Stimmen | 649 | 99,08 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Büteführ, SPD | 233 | 35,90 % | |
| Nowack, CDU | 111 | 17,10 % | |
| Schäffer, GRÜNE | 105 | 16,18 % | |
| Fröhlich, FDP | 37 | 5,70 % | |
| Borggraefe, PIRATEN | 60 | 9,24 % | |
| Weiss, DIE LINKE | 54 | 8,32 % | |
| NPD | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| BIG | --- | --- | |
| FBI/FWG | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Volksabstimmung | --- | --- | |
| TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
| AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
| Dohnert, AfD | 43 | 6,63 % | |
| AUFBRUCH C | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DBD | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| ZENTRUM | --- | --- | |
| DIE RECHTE | --- | --- | |
| REP | --- | --- | |
| DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
| JED | --- | --- | |
| Vöhringer, MLPD | 4 | 0,62 % | |
| PAN | --- | --- | |
| Gesundheitsforschung | --- | --- | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | --- | --- | |
| Schöner Leben | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- | |
| Klabunde, Einzelbewerber | 2 | 0,31 % |
42,29 %