
| Wahlberechtigte | 882 | |
| Wähler/innen | 389 | 44,10 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,54 % |
| gültige Stimmen | 383 | 98,46 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Büteführ, SPD | 181 | 47,26 % | |
| Nowack, CDU | 80 | 20,89 % | |
| Schäffer, GRÜNE | 34 | 8,88 % | |
| Fröhlich, FDP | 32 | 8,36 % | |
| Borggraefe, PIRATEN | 14 | 3,66 % | |
| Weiss, DIE LINKE | 14 | 3,66 % | |
| NPD | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| BIG | --- | --- | |
| FBI/FWG | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Volksabstimmung | --- | --- | |
| TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
| AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
| Dohnert, AfD | 26 | 6,79 % | |
| AUFBRUCH C | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DBD | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| ZENTRUM | --- | --- | |
| DIE RECHTE | --- | --- | |
| REP | --- | --- | |
| DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
| JED | --- | --- | |
| Vöhringer, MLPD | 2 | 0,52 % | |
| PAN | --- | --- | |
| Gesundheitsforschung | --- | --- | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | --- | --- | |
| Schöner Leben | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- | |
| Klabunde, Einzelbewerber | 0 | 0,00 % |
44,10 %