
| Wahlberechtigte | 882 | |
| Wähler/innen | 389 | 44,10 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,54 % |
| gültige Stimmen | 383 | 98,46 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 158 | 41,25 % | |
| CDU | 75 | 19,58 % | |
| GRÜNE | 28 | 7,31 % | |
| FDP | 37 | 9,66 % | |
| PIRATEN | 6 | 1,57 % | |
| DIE LINKE | 15 | 3,92 % | |
| NPD | 3 | 0,78 % | |
| Die PARTEI | 3 | 0,78 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,26 % | |
| BIG | 8 | 2,09 % | |
| FBI/FWG | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| TIERSCHUTZliste | 2 | 0,52 % | |
| AD-Demokraten NRW | 2 | 0,52 % | |
| AfD | 41 | 10,70 % | |
| AUFBRUCH C | 0 | 0,00 % | |
| BGE | 0 | 0,00 % | |
| DBD | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % | |
| DIE RECHTE | 0 | 0,00 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,26 % | |
| JED | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 2 | 0,52 % | |
| PAN | 0 | 0,00 % | |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,00 % | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00 % | |
| Schöner Leben | 1 | 0,26 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
| Einzelbewerber Klabunde | --- | --- |
44,10 %