
| Wahlberechtigte | 824 | |
| Wähler/innen | 318 | 38,59 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,26 % |
| gültige Stimmen | 314 | 98,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 104 | 33,12 % | |
| CDU | 61 | 19,43 % | |
| GRÜNE | 31 | 9,87 % | |
| FDP | 19 | 6,05 % | |
| PIRATEN | 18 | 5,73 % | |
| DIE LINKE | 27 | 8,60 % | |
| NPD | 5 | 1,59 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,32 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| BIG | 1 | 0,32 % | |
| FBI/FWG | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,32 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| TIERSCHUTZliste | 6 | 1,91 % | |
| AD-Demokraten NRW | 2 | 0,64 % | |
| AfD | 33 | 10,51 % | |
| AUFBRUCH C | 0 | 0,00 % | |
| BGE | 1 | 0,32 % | |
| DBD | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| ZENTRUM | 2 | 0,64 % | |
| DIE RECHTE | 1 | 0,32 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,32 % | |
| JED | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| PAN | 0 | 0,00 % | |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,00 % | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00 % | |
| Schöner Leben | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
| Einzelbewerber Klabunde | --- | --- |
38,59 %